Jmenný kalendář – starší jména do r.1960
| Prosinec
|
občanský | katolický |
| 16. | Běluše | Albíny |
| 17. | Lazar | Lazara |
| 18. | Miloslav | Graciána |
| 19. | Mstivoj | Nemesia |
| 20. | Dagmar | Kristiána |
| 21. | Tomáš | Tomáše ap. |
| 22. | Božena | Demetrea F. |
| 23. | Vlasta | Viktoria |
| 24. | Adam a Eva | Adama a Evy |
| 25. | Nar.Páně | Nar. Páně |
| 26. | Štěpán | Štěpána |
| 27. | Jan ev. | Jana evangelisty |
| 28. | Mláďátek | Mláďátek |
| 29. | Milada | Tomáše b. |
| 30. | Chval | Davida kr. |
| 31. | Naděje | Silvestra |
